Kif tikri faċilità
Din il-websajt (minn hawn 'il quddiem imsejħa "dan is-sit") tuża teknoloġiji bħal cookies u tags għall-iskop li ttejjeb l-użu ta' dan is-sit mill-klijenti, reklamar ibbażat fuq l-istorja ta 'aċċess, taqbad l-istatus ta' użu ta 'dan is-sit, eċċ. . Billi tikklikkja l-buttuna "Naqbel" jew dan is-sit, inti taqbel għall-użu ta 'cookies għall-iskopijiet ta' hawn fuq u biex taqsam id-dejta tiegħek mas-sħab u l-kuntratturi tagħna.Rigward l-immaniġġjar ta 'informazzjoni personaliPolitika ta 'Privatezza ta' l-Assoċjazzjoni tal-Promozzjoni Kulturali ta 'Ota WardJekk jogħġbok irreferi għal.
Kif tikri faċilità
Agħżel oġġetti ta 'użu 1 sa 3 biex turi s-simulatur.
Agħżel il-[numru ta' drabi] tas-simulatur muri u kklikkja l-buttuna [Kalkolazzjoni tal-ħlas għall-użu].
Din is-simulazzjoni tal-ħlas tal-użu hija kkalkulata abbażi tal-ħlasijiet wara l-XNUMX ta 'April, XNUMX sena ta' Reiwa.
1. Faċilitajiet li trid tuża | |
---|---|
2. Tip ta 'klijent | Fil-Ward ta 'Ota: Dawk li jgħixu, jaħdmu, jew jattendu l-iskola f'Ota Ward Barra Ota Ward: Dawk għajr Ota Ward |
3. Data ta 'użu mistennija |
Punt | Kontenut magħżul |
---|---|
Faċilitajiet li trid tuża | [Ir-riżultat magħżul jidher hawn] |
Tip ta 'klijent | [Ir-riżultat magħżul jidher hawn] |
Data ta 'użu mistennija | [Ir-riżultat magħżul jidher hawn] |
* Side-scrolling huwa possibbli
Paġna korrispondenti | Muroba | Kapaċità | Diviżjoni ta 'filgħodu (9: 00-12: 00) |
Diviżjoni ta 'wara nofsinhar (13: 00-17: 00) |
Diviżjoni bil-lejl (18: 00-22: 00) |
Diviżjoni tal-ġurnata kollha (9: 00-22: 00) |
Rimarki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | ||||
sala kbira | sala kbira | 1477 名 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Sala l-Kbira: Stadju biss | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
L-ewwel dressing room speċjali | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
L-ewwel dressing room speċjali | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
L-ewwel dressing room | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
L-ewwel dressing room | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
L-ewwel dressing room | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
L-ewwel dressing room | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
L-ewwel dressing room | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
L-ewwel dressing room | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Sala żgħira | Sala żgħira (użata għal wirjiet u laqgħat) | 175 名 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Sala żgħira (għall-bejgħ ta 'oġġetti) | Madwar 170 persuna | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Sala żgħira (użu tal-wirja) | Madwar 170 persuna | 17,500 | |||||||||
L-ewwel kamra ta 'stennija | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
It-tieni kamra ta 'stennija | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | il-kmamar kollha | 35,000 | |||||||||
Maqsum fi tnejn (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Maqsuma fi XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Maqsum fi XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Maqsuma fi XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Użu tar-rally | 400 名 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Bejgħ u użu ta 'oġġetti | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
studio | Studjo | 40 名 | 3,700 / 2 sigħat | Sagħtejn hija diviżjoni waħda | |||||||
B studio | 15 名 | 1,800 / 2 sigħat | Sagħtejn hija diviżjoni waħda |
* Side-scrolling huwa possibbli
Maqsuma fi XNUMX (XNUMX)Paġna korrispondenti | Muroba | Kapaċità | Diviżjoni ta 'filgħodu (9: 00-12: 00) |
Diviżjoni ta 'wara nofsinhar (13: 00-17: 00) |
Diviżjoni bil-lejl (18: 00-22: 00) |
Diviżjoni tal-ġurnata kollha (9: 00-22: 00) |
Rimarki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | ||||
sala kbira | sala kbira | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Sala l-Kbira: Stadju biss | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
L-ewwel dressing room speċjali | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
L-ewwel dressing room speċjali | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
L-ewwel dressing room | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
L-ewwel dressing room | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
L-ewwel dressing room | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
L-ewwel dressing room | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
L-ewwel dressing room | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
L-ewwel dressing room | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Sala żgħira | Sala żgħira (użata għal wirjiet u laqgħat) | 175 名 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Sala żgħira (għall-bejgħ ta 'oġġetti) | Madwar 170 persuna | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Sala żgħira (użu tal-wirja) | Madwar 170 persuna | 17,500 | |||||||||
L-ewwel kamra ta 'stennija | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
It-tieni kamra ta 'stennija | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | il-kmamar kollha | 35,000 | |||||||||
Maqsum fi tnejn (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Maqsum fi XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Maqsuma fi XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Użu tar-rally | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Bejgħ u użu ta 'oġġetti | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studio | Studjo | 40 名 | 3,700 / 2 sigħat | Sagħtejn hija diviżjoni waħda | |||||||
B studio | 15 名 | 1,800 / 2 sigħat | Sagħtejn hija diviżjoni waħda |
* Side-scrolling huwa possibbli
Paġna korrispondenti | Muroba | Kapaċità | Diviżjoni ta 'filgħodu (9: 00-12: 00) |
Diviżjoni ta 'wara nofsinhar (13: 00-17: 00) |
Diviżjoni bil-lejl (18: 00-22: 00) |
Diviżjoni tal-ġurnata kollha (9: 00-22: 00) |
Rimarki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | ||||
sala kbira | sala kbira | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Sala l-Kbira: Stadju biss | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
L-ewwel dressing room speċjali | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
L-ewwel dressing room speċjali | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
L-ewwel dressing room | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
L-ewwel dressing room | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
L-ewwel dressing room | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
L-ewwel dressing room | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
L-ewwel dressing room | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
L-ewwel dressing room | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Sala żgħira | Sala żgħira (użata għal wirjiet u laqgħat) | 175 名 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Sala żgħira (għall-bejgħ ta 'oġġetti) | Madwar 170 persuna | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Sala żgħira (użu tal-wirja) | Madwar 170 persuna | 21,000 | |||||||||
L-ewwel kamra ta 'stennija | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
It-tieni kamra ta 'stennija | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | il-kmamar kollha | 42,000 | |||||||||
Maqsum fi tnejn (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Maqsuma fi XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Maqsum fi XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Maqsuma fi XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Użu tar-rally | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Bejgħ u użu ta 'oġġetti | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studio | Studjo | 40 名 | 4,400 / 2 sigħat | Sagħtejn hija diviżjoni waħda | |||||||
B studio | 15 名 | 2,200 / 2 sigħat | Sagħtejn hija diviżjoni waħda |
* Side-scrolling huwa possibbli
Paġna korrispondenti | Muroba | Kapaċità | Diviżjoni ta 'filgħodu (9: 00-12: 00) |
Diviżjoni ta 'wara nofsinhar (13: 00-17: 00) |
Diviżjoni bil-lejl (18: 00-22: 00) |
Diviżjoni tal-ġurnata kollha (9: 00-22: 00) |
Rimarki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | ||||
sala kbira | sala kbira | 1477 名 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Sala l-Kbira: Stadju biss | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
L-ewwel dressing room speċjali | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
L-ewwel dressing room speċjali | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
L-ewwel dressing room | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
L-ewwel dressing room | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
L-ewwel dressing room | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
L-ewwel dressing room | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
L-ewwel dressing room | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
L-ewwel dressing room | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Sala żgħira | Sala żgħira (użata għal wirjiet u laqgħat) | 175 名 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Sala żgħira (għall-bejgħ ta 'oġġetti) | Madwar 170 persuna | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Sala żgħira (użu tal-wirja) | Madwar 170 persuna | 21,000 | |||||||||
L-ewwel kamra ta 'stennija | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
It-tieni kamra ta 'stennija | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | il-kmamar kollha | 42,000 | |||||||||
Maqsum fi tnejn (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Maqsuma fi XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Maqsum fi XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Maqsuma fi XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Użu tar-rally | 400 名 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Bejgħ u użu ta 'oġġetti | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
studio | Studjo | 40 名 | 4,400 / 2 sigħat | Sagħtejn hija diviżjoni waħda | |||||||
B studio | 15 名 | 2,200 / 2 sigħat | Sagħtejn hija diviżjoni waħda |
* Side-scrolling huwa possibbli
Paġna korrispondenti | Muroba | Kapaċità | Diviżjoni ta 'filgħodu (9: 00-12: 00) |
Diviżjoni ta 'wara nofsinhar (13: 00-17: 00) |
Diviżjoni bil-lejl (18: 00-22: 00) |
Diviżjoni tal-ġurnata kollha (9: 00-22: 00) |
Rimarki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | ||||
sala kbira | sala kbira | 511 siġġijiet | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Sedili tas-siġġijiet tar-roti: 2 sedili | ||||
Sala l-Kbira: Stadju biss | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
L-ewwel dressing room | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
L-ewwel dressing room | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
L-ewwel dressing room | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
L-ewwel dressing room | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
L-ewwel dressing room | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Sala żgħira | Uża għal wirjiet u laqgħat | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Użu tal-wirja | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | Użu tal-wirjiet (il-kmamar kollha użati) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
Kamra tal-wirjiet 1 (użu maqsum) | 7,300 | ||||||||||
Kamra tal-wirjiet 2 (użu maqsum) | 7,300 | ||||||||||
Kamra tal-wirjiet 3 (użu maqsum) | 7,300 | ||||||||||
Kamra tal-wirjiet 4 (użu maqsum) | 7,300 | ||||||||||
Użu tar-rally | Madwar 180 persuna | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Il-kapaċità hija meta bilqiegħda.Madwar 250 persuna għal ikliet bil-wieqfa | |||||
Kamra tal-prova | Kamra tal-prova | 54 名 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Studio tal-mużika | L-ewwel studio tal-mużika | 50 名 | 3,600 / 2 sigħat | Sagħtejn hija diviżjoni waħda | |||||||
L-ewwel studio tal-mużika | 15 名 | 1,800 / 2 sigħat | Sagħtejn hija diviżjoni waħda | ||||||||
kamra tal-konferenzi | Kamra tal-laqgħat 1 | 30 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
Kamra tal-laqgħat 2 | 30 名 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
Kamra tal-laqgħat 3 | 25 名 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
Kamra tal-laqgħat 4 | 20 名 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Kamra stil Ġappuniż / kamra tat-te | L-ewwel kamra stil Ġappuniż | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
L-ewwel kamra stil Ġappuniż | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Kamra tat-te | 5 名 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Kamra tal-arti | Kamra tal-arti | 30 名 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Ġinnasju | Ġinnasju | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Side-scrolling huwa possibbli
Kamra tal-wirjiet 1 (użu maqsum)Paġna korrispondenti | Muroba | Kapaċità | Diviżjoni ta 'filgħodu (9: 00-12: 00) |
Diviżjoni ta 'wara nofsinhar (13: 00-17: 00) |
Diviżjoni bil-lejl (18: 00-22: 00) |
Diviżjoni tal-ġurnata kollha (9: 00-22: 00) |
Rimarki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | ||||
sala kbira | sala kbira | 511 siġġijiet | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Sedili tas-siġġijiet tar-roti: 2 sedili | ||||
Sala l-Kbira: Stadju biss | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
L-ewwel dressing room | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
L-ewwel dressing room | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
L-ewwel dressing room | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
L-ewwel dressing room | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
L-ewwel dressing room | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Sala żgħira | Uża għal wirjiet u laqgħat | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Użu tal-wirja | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | Użu tal-wirjiet (il-kmamar kollha użati) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
Kamra tal-wirjiet 2 (użu maqsum) | 7,300 | ||||||||||
Kamra tal-wirjiet 3 (użu maqsum) | 7,300 | ||||||||||
Kamra tal-wirjiet 4 (użu maqsum) | 7,300 | ||||||||||
Użu tar-rally | Madwar 180 persuna | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Il-kapaċità hija meta bilqiegħda.Madwar 250 persuna għal ikliet bil-wieqfa | |||||
Kamra tal-prova | Kamra tal-prova | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Studio tal-mużika | L-ewwel studio tal-mużika | 50 名 | 3,600 / 2 sigħat | Sagħtejn hija diviżjoni waħda | |||||||
L-ewwel studio tal-mużika | 15 名 | 1,800 / 2 sigħat | Sagħtejn hija diviżjoni waħda | ||||||||
kamra tal-konferenzi | Kamra tal-laqgħat 1 | 30 名 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
Kamra tal-laqgħat 2 | 30 名 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
Kamra tal-laqgħat 3 | 25 名 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
Kamra tal-laqgħat 4 | 20 名 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Kamra stil Ġappuniż / kamra tat-te | L-ewwel kamra stil Ġappuniż | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
L-ewwel kamra stil Ġappuniż | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Kamra tat-te | 5 名 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Kamra tal-arti | Kamra tal-arti | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Ġinnasju | Ġinnasju | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Side-scrolling huwa possibbli
Paġna korrispondenti | Muroba | Kapaċità | Diviżjoni ta 'filgħodu (9: 00-12: 00) |
Diviżjoni ta 'wara nofsinhar (13: 00-17: 00) |
Diviżjoni bil-lejl (18: 00-22: 00) |
Diviżjoni tal-ġurnata kollha (9: 00-22: 00) |
Rimarki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | ||||
sala kbira | sala kbira | 511 siġġijiet | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Sedili tas-siġġijiet tar-roti: 2 sedili | ||||
Sala l-Kbira: Stadju biss | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
L-ewwel dressing room | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
L-ewwel dressing room | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
L-ewwel dressing room | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
L-ewwel dressing room | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
L-ewwel dressing room | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Sala żgħira | Uża għal wirjiet u laqgħat | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Użu tal-wirja | 17,800 | ||||||||||
展示 室 | Użu tal-wirjiet (il-kmamar kollha użati) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
Kamra tal-wirjiet 1 (użu maqsum) | 8,800 | ||||||||||
Kamra tal-wirjiet 2 (użu maqsum) | 8,800 | ||||||||||
Kamra tal-wirjiet 3 (użu maqsum) | 8,800 | ||||||||||
Kamra tal-wirjiet 4 (użu maqsum) | 8,800 | ||||||||||
Użu tar-rally | Madwar 180 persuna | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Il-kapaċità hija meta bilqiegħda.Madwar 250 persuna għal ikliet bil-wieqfa | |||||
Kamra tal-prova | Kamra tal-prova | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Studio tal-mużika | L-ewwel studio tal-mużika | 50 名 | 4,300 / 2 sigħat | Sagħtejn hija diviżjoni waħda | |||||||
L-ewwel studio tal-mużika | 15 名 | 2,200 / 2 sigħat | Sagħtejn hija diviżjoni waħda | ||||||||
kamra tal-konferenzi | Kamra tal-laqgħat 1 | 30 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
Kamra tal-laqgħat 2 | 30 名 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
Kamra tal-laqgħat 3 | 25 名 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
Kamra tal-laqgħat 4 | 20 名 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Kamra stil Ġappuniż / kamra tat-te | L-ewwel kamra stil Ġappuniż | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
L-ewwel kamra stil Ġappuniż | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Kamra tat-te | 5 名 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Kamra tal-arti | Kamra tal-arti | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Ġinnasju | Ġinnasju | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Side-scrolling huwa possibbli
Paġna korrispondenti | Muroba | Kapaċità | Diviżjoni ta 'filgħodu (9: 00-12: 00) |
Diviżjoni ta 'wara nofsinhar (13: 00-17: 00) |
Diviżjoni bil-lejl (18: 00-22: 00) |
Diviżjoni tal-ġurnata kollha (9: 00-22: 00) |
Rimarki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | ||||
sala kbira | sala kbira | 511 siġġijiet | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Sedili tas-siġġijiet tar-roti: 2 sedili | ||||
Sala l-Kbira: Stadju biss | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
L-ewwel dressing room | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
L-ewwel dressing room | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
L-ewwel dressing room | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
L-ewwel dressing room | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
L-ewwel dressing room | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Sala żgħira | Uża għal wirjiet u laqgħat | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Użu tal-wirja | 17,800 | ||||||||||
展示 室 | Użu tal-wirjiet (il-kmamar kollha użati) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
Kamra tal-wirjiet 1 (użu maqsum) | 8,800 | ||||||||||
Kamra tal-wirjiet 2 (użu maqsum) | 8,800 | ||||||||||
Kamra tal-wirjiet 3 (użu maqsum) | 8,800 | ||||||||||
Kamra tal-wirjiet 4 (użu maqsum) | 8,800 | ||||||||||
Użu tar-rally | Madwar 180 persuna | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Il-kapaċità hija meta bilqiegħda.Madwar 250 persuna għal ikliet bil-wieqfa | |||||
Kamra tal-prova | Kamra tal-prova | 54 名 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Studio tal-mużika | L-ewwel studio tal-mużika | 50 名 | 4,300 / 2 sigħat | Sagħtejn hija diviżjoni waħda | |||||||
L-ewwel studio tal-mużika | 15 名 | 2,200 / 2 sigħat | Sagħtejn hija diviżjoni waħda | ||||||||
kamra tal-konferenzi | Kamra tal-laqgħat 1 | 30 名 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
Kamra tal-laqgħat 2 | 30 名 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
Kamra tal-laqgħat 3 | 25 名 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
Kamra tal-laqgħat 4 | 20 名 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Kamra stil Ġappuniż / kamra tat-te | L-ewwel kamra stil Ġappuniż | 10 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
L-ewwel kamra stil Ġappuniż | 10 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Kamra tat-te | 5 名 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Kamra tal-arti | Kamra tal-arti | 30 名 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Ġinnasju | Ġinnasju | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* Side-scrolling huwa possibbli
Paġna korrispondenti | Muroba | Kapaċità | Diviżjoni ta 'filgħodu (9: 00-12: 00) |
Diviżjoni ta 'wara nofsinhar (13: 00-17: 00) |
Diviżjoni bil-lejl (18: 00-22: 00) |
Diviżjoni tal-ġurnata kollha (9: 00-22: 00) |
Rimarki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | Ħlas għall-użu | Numru ta 'drabi | ||||
toqba | toqba | 259 名 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Sedili fissi 251 sedili, sedili temporanji 8 sedili | ||||
Sala (palk biss) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
L-ewwel dressing room | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
It-tieni dressing room | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Kamra għal skopijiet multipli | Kamra għal skopijiet multipli | 234 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | Il-kapaċità hija meta bilqiegħda.300 persuna talli wieqfu | ||||
Rokna tal-wirja | Rokna tal-wirja | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
Studio tal-mużika | L-ewwel studio tal-mużika | 20 名 | 1,700 / 2 sigħat | Sagħtejn hija diviżjoni waħda | |||||||
L-ewwel studio tal-mużika | 20 名 | 1,800 / 2 sigħat | Sagħtejn hija diviżjoni waħda | ||||||||
L-ewwel studio tal-mużika | 15 名 | 1,600 / 2 sigħat | Sagħtejn hija diviżjoni waħda | ||||||||
Studio sportiv | It-tieni studio sportiv (Kamra tal-prova) |
40 名 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
