Introduzzjoni tal-Faċilità
Din il-websajt (minn hawn 'il quddiem imsejħa "dan is-sit") tuża teknoloġiji bħal cookies u tags għall-iskop li ttejjeb l-użu ta' dan is-sit mill-klijenti, reklamar ibbażat fuq l-istorja ta 'aċċess, taqbad l-istatus ta' użu ta 'dan is-sit, eċċ. . Billi tikklikkja l-buttuna "Naqbel" jew dan is-sit, inti taqbel għall-użu ta 'cookies għall-iskopijiet ta' hawn fuq u biex taqsam id-dejta tiegħek mas-sħab u l-kuntratturi tagħna.Rigward l-immaniġġjar ta 'informazzjoni personaliPolitika ta 'Privatezza ta' l-Assoċjazzjoni tal-Promozzjoni Kulturali ta 'Ota WardJekk jogħġbok irreferi għal.
Introduzzjoni tal-Faċilità
Sala kbira li tista 'tgħid li hija l-prinċipali ta' Aprico.Total ta ’1477 siġġu huma mifruxa fi spazju kbir imdawwar bis-sħana tal-injam.
Tista 'tħoss l-impenn għall-ħoss studded kullimkien, inkluż ir-riflettur akustiku li jivvjaġġa li jwassal il-ħoss ta' ħoss dirett lis-sedili tal-udjenza.
stadju | Faċċata 18m Għoli 7-0m (Juża proscenium mobbli) Fond 14m Kmiem tajjeb 10m Kmiem t'isfel 12m |
Riflettur akustiku li jivvjaġġa Proscenium mobbli Fossa tal-orkestra qatra purtiera * Purtiera tal-opra * Triq temporanja tal-fjuri Stadju temporanju ta 'Noh Screen eċċ. * Ma jistax jintuża meta tuża riflettur. |
---|---|---|
Dawl | Konsola tad-dawl (Panasonic Pacolith Shoot) | Fader issettjat minn qabel 120ch Memorja manwali ta '3 xeni ta' 2,000 stadji |
Dawl tal-fruntiera (Ħieles meta jintuża bħala dawl tax-xogħol, iżda ċċarġjat meta jintuża bħala dawl tal-palk) |
3 ringieli | |
dawl tas-saqaf | 2 ringieli | |
Dawl ta 'sospensjoni (tip ta' pont) | 4 ringieli | |
Dawl Proscenium | 2 ringieli | |
Spotlight Tomental | Sett wieħed | |
Upper Horizont Lower Horizont Light | 1 ringiela 1 ringiela | |
Dawl tas-saqajn | 60w 12 dwal / 3 ċirkwiti 14 | |
Lenti fuq quddiem tal-ġenb | 8 unitajiet x 5 kuluri | |
Post tal-konduttur (Jista 'jintuża meta jintuża l-qarnit) |
||
Lenti taċ-ċentru tal-brilli (Operatur huwa meħtieġ li jużah.) |
2kw kseno x 4 | |
akustiku | Mixer mobbli (YAMAHA QL5) | ◇ Input analogu: 32ch ◇ Output analogu: 16ch |
mikrofonu mingħajr fili | 800MHz (medda ta 'frekwenza B) x 6ch | |
Apparat tal-mikrofonu mdendlin bi 3 punti | Linja tal-mikrofonu x 6 linji | |
Proscenium Speaker (L / C / R) | L/R STM M28 x 6 unitajiet | |
C STM M28 x 4 unitajiet CPS15×2 |
||
Kelliem tal-kolonna (L/R) | STM M28 x 8 unitajiet STM B112 x 2 unitajiet STM S118 x 2 unitajiet |
|
Kelliem ta 'quddiem | ||
Kelliem tal-ħajt | ||
Kelliem tal-limitu | ||
Filmat | proġettazzjoni tal-lejżer ta 'luminożità għolja | 30,000 lumens inkluż l-iskrin |
* Jekk jogħġbok ikkuntattjana għal speċifikazzjonijiet dettaljati.
Immaġini ta 'luminożità għolja huma pproġettati mill-kamra tal-projezzjoni fuq il-palk fis-sala l-kbira.
Meta mqabbel ma 'proġekters portabbli preċedenti (5,000lm), il-firxa tal-produzzjoni viżiva hija estiża.
(Unità: Yen)
* Side-scrolling huwa possibbli
Faċilità fil-mira | Ġimgħa / Sibt, Ħdud, u festi | |||
---|---|---|---|---|
Filgħodu (9: 00-12: 00) | Wara nofsinhar (13: 00-17: 00) | Lejl (18: 00-22: 00) | Il-ġurnata kollha (9: 00-22: 00) | |
sala kbira | 62,500 / 75,000 | 125,000 / 150,000 | 187,500 / 225,000 | 375,000 / 450,000 |
Sala l-Kbira: Stadju biss | 31,200 / 37,500 | 62,500 / 75,000 | 93,700 / 112,500 | 187,500 / 225,000 |
L-ewwel dressing room speċjali | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
L-ewwel dressing room speċjali | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
L-ewwel dressing room | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
L-ewwel dressing room | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
L-ewwel dressing room | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
L-ewwel dressing room | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
L-ewwel dressing room | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
L-ewwel dressing room | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
(Unità: Yen)
* Side-scrolling huwa possibbli
Faċilità fil-mira | Ġimgħa / Sibt, Ħdud, u festi | |||
---|---|---|---|---|
Filgħodu (9: 00-12: 00) | Wara nofsinhar (13: 00-17: 00) | Lejl (18: 00-22: 00) | Il-ġurnata kollha (9: 00-22: 00) | |
sala kbira | 75,000 / 90,000 | 150,000 / 180,000 | 225,000 / 270,000 | 450,000 / 540,000 |
Sala l-Kbira: Stadju biss | 37,400 / 45,000 | 75,000 / 90,000 | 112,400 / 135,000 | 225,000 / 270,000 |
L-ewwel dressing room speċjali | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
L-ewwel dressing room speċjali | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
L-ewwel dressing room | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
L-ewwel dressing room | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
L-ewwel dressing room | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
L-ewwel dressing room | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
L-ewwel dressing room | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
L-ewwel dressing room | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
Lista ta 'miżata ta' tagħmir inċidentali / użu ta 'tagħmir
Minbarra tmien dressing rooms imħallsa, is-sala l-kbira għandha kamra tal-persunal, uffiċċju dressing room, kamra tal-istennija tal-organizzatur, kamra tad-doċċa għall-artisti, cloakroom, kamra tat-tfal għall-iskola tan-nursery, u kamra tal-ewwel għajnuna.
詳 し く はInformazzjoni dwar il-kamra l-kbira dressing roomJekk jogħġbok irreferi għall -.
144-0052-5 Kamata, Ota-ku, Tokyo 37-3
Ħinijiet tal-ftuħ | 9: 00 ~ 22: 00 * Applikazzjoni / ħlas għal kull kamra tal-faċilità 9: 00-19: 00 * Riservazzjoni / ħlas tal-biljett 10: 00-19: 00 |
---|---|
jum tal-għeluq | Tmiem is-sena u vaganzi tas-Sena l-Ġdida (12 ta 'Diċembru-29 ta' Jannar) Spezzjoni ta' manutenzjoni/għeluq temporanju |